睿晟新能源分布式光伏电站项目统计表
2017/4/25 9:20:59
睿晟新能源分布式光伏电站项目统计表 | |||||||
项目名称 | 巴林左旗四方城子村5kwp光伏发电项目 | ||||||
项目状态 | 已安装并网 | 项目容量 | 5kwp | ||||
项目内容 | 本电站采用多晶硅太阳能电池组件 17 块,逆变器为 5 kw 1 台,光伏支架为铝合金型材。 | ||||||
项目地址 | 巴林左旗 | 碧流台镇四方城子村 | |||||
项目图片 |
|
睿晟新能源分布式光伏电站项目统计表 | |||||||
项目名称 | 阿鲁科尔沁旗天山口镇天林村村级光伏扶贫发电项目 | ||||||
项目状态 | 已安装并网 | 项目容量 | 30.24kwp | ||||
项目内容 | 本电站采用多晶硅太阳能电池组件 96 块,逆变器为 30 kw 1 台,光伏支架为铝合金型材及热镀锌钢材。 | ||||||
项目地址 | 阿鲁科尔沁旗 | 天山口镇天林村村委会 | |||||
项目图片 |
![]() |
睿晟新能源分布式光伏电站项目统计表 | |||||||
项目名称 | 敖汉旗荷也乌丹村10kwp光伏发电项目 | ||||||
项目状态 | 已安装 | 项目容量 | 10.08kwp | ||||
项目内容 | 本电站采用多晶硅太阳能电池组件 32 块,逆变器为 10 kw 1 台,光伏支架为 铝合金型材 。 | ||||||
项目地址 | 敖汉旗 | 黄羊洼镇荷也乌丹村 | |||||
项目图片 |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- 上一篇: 2017/5/12 12:10:17
- 下一篇: 2017/4/24 0:42:29